GOEDE DOELEN WEEK NIEUWSTADT
We zijn als stichting GDWN heel blij dat de vierde Goede Doelen Week het mooie totaalbedrag van € 12.803,56 heeft opgebracht. Na een reservering voor de GDW-kosten van het komende jaar, zijn de volgende bedragen naar de deelnemende goede doelen overgemaakt:
| Alzheimer Nederland | € 1.508,19 |
| Epilepsiefonds | € 611,72 |
| Handicap NL | € 594.66 |
| Hartstichting | € 1.319,69 |
| Kinderhulp | € 818,23 |
| KWF Kankerbestrijding | € 2.084,36 |
| Longfonds | € 877,43 |
| Nierstichting | € 967,19 |
| Reuma Nederland | € 939,61 |
| Rode Kruis | € 881,54 |
| Vastenactie | € 725,80 |
| Zonnebloem | € 834,96 |
Hartelijk dank, ook namens de Goede Doelen, aan alle gulle gevers en alle vrijwilligers!